MFQ600-1200 电脑热封冷切制袋机
产品用途
技术参数
型号 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
制袋最大宽度 | 600 | 700 | 800 | 980 | 1150 |
制袋最大长度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
制袋速度 | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 30-120 | 30-100 |
主电机功率 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
机重 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
外形尺寸 | 2900X1300X1500 | 2900X1400X1600 | 2900X1500X1600 | 3200X1800X1700 | 3400X1900X1800 |
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经永邦机械明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。