MF-B600-1000 电脑双层高速制袋机
产品用途
技术参数
型号 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
封切宽度 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 |
封切长度 | 700 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
制袋速度 | 240-400 | 240-400 | 60-100 | 50-100 | 40-100 |
条数 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
电机功率 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
机总重 | 700 | 850 | 850 | 1000 | 1100 |
外形尺寸 | 3200×1200×1700 | 3500 x 1300 x 1700 | 3500 x 1300 x 1800 | 3700 x 1600 x 2000 | 3800 x 1800 x 2100 |
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经永邦机械明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。