MF-B90、100、110、120塑料再生造粒机
产品用途
技术参数
机型 | MF-90 | MF-100 | MF-110 | MF-120 |
螺杆直径 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺杆长径比 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
产量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
整机重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
占地尺寸(长×宽×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 |
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经永邦机械明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。