XBFQ-A 立式电脑分切机(两层或三层)
产品用途
技术参数
型 号 | Type | XBFQ-A |
最大宽度 | Maximum width | 1300mm(特殊定做) |
最大原料直径 | The maximum diameter of raw materials | ¢600mm |
最大收卷直径 | The maximum winding diameter | ¢450mm |
分切尺寸 | Cut size | 30-1300mm |
纸芯内径 | Core Diameter | ¢76mm |
分切厚度 | Cutting thickness | 10-75μm(平刀分切)10-350μm(圆刀分切) |
分切速度 | Cutting speed | 180m/min |
纠偏精度 | Correction accuracy | ±0.3mm |
总功率 | Total power | 3.8Kw |
机器重量 | Weight | 2200Kg |
外形尺寸 | Dimensions | 2540x1370x1460mm |
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经永邦机械明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。